Descripción del producto
Xiaomi redmi note 6 pro; diagonal de la pantalla: 15,9 cm (6.26"), resolución de la pantalla: 2280 x 1080 pixeles; frecuencia del procesador: 1,8 ghz, familia de procesador: qualcomm snapdragon, modelo del procesador: 636; capacidad de ram: 4 gb, capacidad de almacenamiento interno: 64 gb; resolución de la cámara trasera (numérica): 12 mp, tipo de cámara trasera: cámara doble; capacidad de la tarjeta sim: ranura híbrida dual sim, 4g; sistema operativo instalado: android 8.1; capacidad de batería: 4000 mah
Acerca de este producto
- Cámara dual de 12 + 5 MP: Bokeh dinámico con IA y autoenfoque dual píxel
- Pantalla full-screen de 19:9
- Descripción de la interfaz de red: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 5.0
- Bluetooth 5.0; Wi-Fi Direct
| Marca | Xiaomi |
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | M1806CE7TGN-64 |
| Nombre del modelo | Redmi Note 6 Pro |
| Año del modelo | 2018 |
| Dimensiones del producto | 15.8 x 7.5 x 0.68 cm; 182 gramos |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | M1806CE7TGN-64 |
| Número de producto | M1806CE7TGN-64 |
| Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 Slot Micro SD |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 64 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 64 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | Android |
| Número de procesadores | 8 |
| Otras características | Camera |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Tamaño de la pantalla | 6.26 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 2280x1080 |
| Resolución máxima | 2280x1080 |
| Resolución del sensor óptico | 12 MP |
| Resolución vertical máx | 1080 Píxeles |
| Conectividad del altavoz | Jack 3,5 mm |
| Voltaje | 5 Voltios |
| Composición de la pila de la batería | Litio |
| Battery Power Rating | 4000 Modificador desconocido |
| Adaptador | Xiaomi |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11a, 802.11g |
| Descripción de la interfaz de red Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 5.0 |
| Tecnología GSM | 4G |
| Tipo de conector. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 5.0 | |
|---|---|
| Lector | Xiaomi |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Con pantalla tactil |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Transcriptor | Xiaomi |
| Enfoque automático. Sí | |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
| Peso del producto | 182 g |

