- El teléfono inteligente se llamó Tecno Spark 8C. Tiene un panel LCD HD+ de 6,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz. Debajo del capó de la novedad se instaló un procesador de ocho núcleos. Unisoc T606. El chip se combina con 2 o 3 GB de RAM. El almacenamiento incorporado en el dispositivo es de 64 GB. Si se desea, se puede ampliar mediante microSD. El dispositivo funciona con una batería de 5000 mAh. Admite carga de 10W.
| Ranuras de tarjeta SIM | Dual SIM |
| Tecnologías De Red | GSM / HSPA / LTE |
| Las Bandas de 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
| Las Bandas de 3G | HSDPA 850/900/2100 |
| Almacenamiento | 64 GB |
| RAM | 3 GB |
| Las Bandas de 4G | LTE |
| Altura | 164,6 milímetros |
| Ancho | 76 mm |
| El espesor de 9 mm | |
|---|---|
| Peso | 192 gramos |
| Material de construcción | Frente de vidrio, respaldo de plástico, marco de plástico. |
| El Tamaño De La Pantalla | 6,6 pulgadas |
| Tipo De Pantalla | LCD IPS |
| La resolución de la pantalla | HD+, 720 x 1612 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Toque De Frecuencia De Muestreo | 180Hz |
| La Relación De Aspecto | 20 |
| La Densidad De Píxeles | 267 píxeles por pulgada |
| Pantalla A Cuerpo De La Relación De | 83.7% |
| Sistema Operativo | Android 11 (edición Go) |
| La Interfaz De Usuario | HiOS 7.6 |
| Conjunto de chips | Unisoc Tiger T606 |
| La tecnología de proceso | 12 nm |
| CPU | 8 núcleos (2x1,6 GHz Cortex A75 y 6x1,6 GHz Cortex A55) |
| GPU. | |
| Cámara Principal De | 13 MP (gran angular), apertura f/1.8, distancia focal de 27 mm. |
| Segunda Cámara | QVGA |
| Flash de doble LED | HDR |
| La Grabación De Vídeo | 1080p@30fps |

