TECNO Camon 12 Pro es un teléfono inteligente del año 2019 con un peso de 161 gramos y un tamaño de 158,6 x 75,5 x 7,8 mm. Con una pantalla de 6,35 pulgadas, una cámara de 16 MP y una memoria de 64GB RAM 6GB. Su procesador es Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| Pantalla | Tecnología AMOLED |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Tamaño de pantalla | 6.35 "pulgadas |
| Área de pantalla | 97,4 cm² |
| Formato de pantalla | 20 |
| Relación pantalla-cuerpo | 81,3% |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 px |
| Densidad de píxeles | 276 PPI |
| Cámara trasera, básica | 16 MP, tres cámaras |
| -16 MP, PDAF | |
| -8 MP | |
| -2 MP, sensor de profundidad | |
| Flash de cuatro LED, panorama, funciones HDR | |
| Vídeo de 1080p a 30 fps | |
| Cámara frontal, selfie | 32 MP, una cámara |
| -32 MP, f / 2.0 | |
| Flash LED, funciones HDR | |
| Vídeo de 1080p a 30 fps | |
| Rendimiento y hardware | |
| Sistema operativo (SO) | Android 9.0 (Pie); HIOS 5.5 |
| Conjunto de chips | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| Procesador de la CPU | Cortex-A53 de 8 núcleos a 2,0 GHz |
| Procesador de gráficos | PowerVR GE8320 GPU |
| Memoria externa | microSD (ranura dedicada) |
| Almacenamieno Interno | 64GB |
| RAM | 6GB |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 158,6 Х 75,5 Х 7,8 mm |
| Peso | 161 gr. |
| Batería | 3500 mAh, no extraíble, Li-Po |
| Tarjeta SIM | dual (Nano-SIM, modo de espera dual) |
| Redes | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, punto de acceso |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Radio | Radio FM |
| Toma de auriculares | Sí |
| Sensores | Sensor de huellas digitales (en pantalla, óptico), Acelerómetro, Sensor de proximidad |

