Información de producto
Nombre de estilo:Y7 2019
Expande tu visión, explora el futuro con el huawei y7 2019; el elegante y simple diseño de huawei y7 2019 revela su belleza al mundo. La tapa curva trasera, con textura de cerámica pulida le da una sensación única y confortable a tu mano. Una amplia pantalla dewdrop de 6,26'' ofrece una visión más clara para una mejor experiencia de usuario; la pantalla con 1520 x 720 HD+ ips revela una saturación mayor, más claridad y colores muy naturales desde cualquier ángulo. Ahora tienes un mundo más colorido en tu mano.
Acerca de este dispositivo:
- Rendimiento inteligente: el eficiente chipset qualcomm 450 octacore con 3 GB Ram + 32 GB Rom ofrece una experiencia fluida aun con varias aplicaciones abiertas
- Selfies perfectas: la cámara frontal de 8 Mp cuenta con un sistema de retoque automático para que tus fotos sean perfectas; no es necesario editar las fotos porque tus selfies ya estarán adaptadas para reflejar lo mejor de ti
- Desbloquea tu teléfono con sólo una mirada: El desbloqueo facial 2.0 puede desbloquear tu smartphone desde múltiples ángulos protegiendo tu información de la manera más segura
- Almacenamiento interno 32 GB: Compatible con tarjetas tarjetas microSD de hasta 512 GB (no incluida) para que puedas almacenar toda la información que necesitas
- Modo simple: la fuente e íconos más grandes y un volumen más alto ofrecen una mejor experiencia para aquellos que lo necesitan.la interfaz simplificada hace que utilizar el teléfono sea más agradable y fácil de entender
| Marca | HUAWEI |
| Fabricante | Huawei |
| Modelo | 51093WCW |
| Nombre del modelo | Y7 2019 |
| Año del modelo | 2019 |
| Dimensiones del producto | 15.9 x 7.69 x 0.81 cm; 168 gramos |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 51093WCW |
| Número de producto | 51093KRN |
| Capacidad de la memoria RAM | 3 GB |
| Capacidad de la memoria. 3 GB | |
|---|---|
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 3 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 512 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 32 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
| Número de procesadores | 8 |
| Coprocesador gráfico | Adreno 506 |
| Resolución del escáner | 1520 x 720 |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Otras características | Sensor de orientacíon, Face recognition, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro, Micrófono mudo, GPS, Identificador de llamadas, Función de GPS asistida (A-GPS), Lector de huella digital, Call divert, Llamada en espera, Geotagging, Despertador, calculadora, calendario, Mensajería instantánea (IM), Chat, Gyroscope, Posibilidades de teleconferencia, Proceso por procesador |
| Compilador | Huawei |
| Tecnología de pantalla | IPS |
| Tamaño de la pantalla | 6.26 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Sí |
| Relación de aspecto de imagen | 19 |
| Resolución de pantalla | 1520 x 720 Pixel |
| Resolución horizontal | 720 Píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 13 MP |
| Resolución vertical máx | 1520 Píxeles |
| Tiempo de carga | 2.5 Horas |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Polímero de litio |
| Battery Power Rating | 4000 Miliamperios hora (mAh) |
| Adaptador | Huawei |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
| Tecnología GSM | 2G |
| Tipo de conector | USB |
| Lector | Huawei |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Smartphone |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
| Peso del producto | 168 g |

