Tab Speed 6 VF-1397 Vodafone
1 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento máximo, chipset Snapdragon 210 / Cortex-A7, batería de 4060 mAh, cámara principal de 5 MP, cámara frontal de 2 MP, pantalla IPS de 8.0" 1280x800, Android, conector de 3,5 mm, lanzado el 8/2015
| Tipo de dispositivo | tableta |
| Plataforma nativa | Android |
| Proveedor de hardware | Vodafone |
| OEM | ALCATEL ONE TOUCH |
| Nombre del hardware | Tab speed 6 |
| Año de estreno | 2015 |
| Mes de lanzamiento | agosto |
| RAM del dispositivo | 1 GB |
| Capacidad de la batería | 4060 mAh |
| Tiene batería extraíble | cierto |
| Almacenamiento interno máximo | 16 GB |
| Tipo de ranura de expansión | MicroSD |
| Tamaño máximo de la ranura de expansión | 64 GB |
| E / S admitidas | conector de 3,5 mm |
| Tipos de cargador compatibles | cable |
| Portadores compatibles | Bluetooth, EDGE, GPRS, LTE, SMS, UMTS, WCDMA, WiFi |
| Tiene NFC | cierto |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pulgadas de pantalla en diagonal | 8.0 pulgadas |
| Ancho de píxeles de pantalla | 1280 píxeles |
| Altura de píxeles de la pantalla | 800 píxeles |
| Bits por píxel | 18 |
| Tipos de cámara | BackFacing, FrontFacing |
| Megapíxeles de la cámara trasera | 5.0 megapíxeles |
| Cámara frontal Megapíxeles 2.0 megapíxeles | |
|---|---|
| Características de la cámara compatibles | sensor CMOS |
| Diseñador de SoC | Qualcomm Incorporated |
| SoC | Snapdragon 210 |
| Modelo de SoC | MSM8909 |
| Diseñador de CPU | ARM Holdings plc |
| CPU | Cortex-A7 |
| Núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia máxima de la CPU | 1,3 GHz |
| Diseñador de GPU | Qualcomm Incorporated |
| GPU | Adreno 304 |
| Tipos de tarjetas SIM compatibles | Micro |
| Número máximo de tarjetas SIM | 1 |
| Pulgadas cuadradas de la pantalla | 29 pulgadas |
| Ancho de pulgadas de pantalla | 6,78 pulgadas |
| Altura de la pantalla en pulgadas | 4,24 pulgadas |
| Tipos de navegación por satélite | GPS |
| Peso | 330 gramos |

