Descripción del producto
Huawei Mate 7 - Smartphone libre Android (pantalla 6", cámara 13 Mp, 16 GB, Octa-Core 1.8 GHz, 2 GB RAM)
Huawei Mate 7
Vive a tu manera, nosotros te lo ponemos fácil
Para vivir la experiencia de una pantalla de 6”, pero con la sensación de tener un Smartphone de 5.7”. Con increíbles acabados en metálico, todo fabricado desde la misma pieza. Diseño fino y elegante, con un grosor de 7.9mm y forma ergonómica.
Tecnológicamente superior. Tecnología 4G+ o 4G Cat6 con velocidad de descarga a 300Mbps. Procesador de 8 núcleos de alto rendimiento y bajo consumo.
La máxima seguridad, con sensor de huella dactilar con cifrado de información en el chipset y con la posibilidad de ocultar no sólo contenido multimedia, sino también aplicaciones.
Cuerpo
Una pantalla de 6 "en un smartphone compacto .Huawei Ascend Mate7 te trae lo mejor de ambos mundos: una enorme pantalla FHD en un cuerpo de metal ultra delgado que encaja como un guante en una mano. Encienda su Mate7, amplie su visión y empiece a vivir a lo grande.
Rendimiento y eficiencia
Huawei Ascend Mate7 es el primer teléfono inteligente equipado con un super ocho núcleos Kirin chipset SoC 925, que utiliza la conmutación inteligente para proporcionar el equilibrio perfecto entre rendimiento y potencia. Ideal para las cosas más importantes, como la multitarea o disfrutar de tus juegos favoritos en 3D o videos durante más tiempo. Una tecnología inteligente para el mundo inteligente que vive.
360º sensor de huellas digitales
Sólo tiene que tocar el sensor, situado convenientemente en la parte posterior del smartphone y el Mate7 reconoce la huella dactilar, despertando al instante sin necesidad de desbloquear o pulsar cualquier otro botón. Su diseño cóncavo innovador y con una alta relación del píxeles por pulgada logra una identificación rápida y precisa, haciendo la vida con su Mate7 aún más conveniente.
Las funciones avanzadas de la cámara
Un teléfono inteligente y excepcional merece una cámara increíble para hacer justicia a los momentos importantes de su vida. Una lente 13MP asegura imágenes nítidas y detalladas, mientras que la cámara frontal de 5 megapíxeles es muy buena para mejorar la video llamada.
| Marca | HUAWEI |
| Fabricante | Huawei |
| Modelo | 51091590 |
| Nombre del modelo | Mate 7 |
| Año del modelo | 2014 |
| Dimensiones del producto | 15.7 x 8.1 x 0.79 cm; 185 gramos |
| Pilas | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | 51091590 |
| Número de producto | 6901443027637 |
| Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de la memoria | 16 Modificador desconocido |
| Ranuras de memoria disponibles | Micro SD |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 16 Modificador desconocido |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Tipo de flash incluido | LED |
| Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
| Capacidad del disco duro | 16 GB |
| Memoria extraíble | MicroSDHC |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Hi-Silicon |
| Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
| Número de procesadores | 8 |
| Otras características | Correo electrónico |
| Componentes incluidos | USB |
| Compilador | HUAWEI |
| Tecnología de pantalla | FHD |
| Tamaño de la pantalla | 6 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD (IPS) |
| Relación de aspecto de imagen | 16 |
| Zoom digital | 4 x |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución máxima | 1080 x 1920 |
| Resolución horizontal | 1080 Píxeles |
| Resolución del sensor óptico | 13 MP |
| Resolución vertical máx | 1920 Píxeles |
| Tipo de salida de audio | 3.5 mm |
| Formatos de audio compatibles | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, MIDI, MP3, PCM, WMA |
| Resolución de captura de vídeo | 1080p_full_hd |
| Duración media de la pila en stand-by | 450 Horas |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Battery Power Rating | 4100 Miliamperios hora (mAh) |
| Adaptador | HUAWEI |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g |
| Descripción de la interfaz de red | WiFi |
| Descripción del teclado | Táctil |
| Tipo de conector | USB, Micro-USB |
| Lector | HUAWEI |
| Formatos compatibles | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, MIDI, MP3, PCM, WMA |
| Factor de forma | Con_pantalla_tactil |
| Tipo de medio | BMP, GIF, JPG, PNG, 3GP, H.263, MP4, RM, RMVB, VP8, WMV, H.263, H.264, MPEG4, VP8, WMV9 |
| Grabador | HUAWEI |
| Transcriptor | HUAWEI |
| Enfoque automático | Sí |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
| Peso del producto | 185 g |

