LISTA DE FUNCIONES - KIT DE ACCESORIOS
- 1000W 5,1 canales Sistema de teatro en casa
- Reproducción de DVD y CD
- Ampliación de discos DVD hasta 1080P
- Reproducción de archivos de video USB
- Manual de instrucciones
- Libro de impresión
- Unidad de control remoto - Tipo CB1
- Unidad de control remoto - Unificada: Sí
- Unidad de control remoto - Pila (tamaño) AAA * 1
- Baterías (mando a distancia): Sí
- Antena FM: si
- Cable de altavoz: sí
- (5 EA) Tarjeta de garantía: Sí
- Código RCA (video), amarillo, 1P: Sí
- Cable HDMI: sí
- Cable óptico: si
- Tipo de caja de cartón (con punta, offset, flexografía): con punta
| FÍSICO - TAMAÑO (W X H X D) MM | |
|---|---|
| Principal | 360 X 60.5 X 299 |
| Altavoz frontal | 250x1100x250 |
| Altavoz central | 260x93x74 |
| Altavoz trasero | 250x1100x250 |
| Subwoofer | 191x388.5x318 |
| AMPLIFICADOR | |
| CH 5.1 Potencia de salida - Total | 1000W |
| Potencia de salida - Delantero L / R | 167WX2 |
| Potencia de salida - Centro | 167W |
| Potencia de salida | envolvente L / R.167WX2 |
| Potencia de salida - Subwoofer | 167 W (pasivo) |
| DISEÑO (SET PRINCIPAL) | |
| Gabinete delantero y trasero (bandeja) | Sí |
| MENÚ INICIO | |
| Menú de inicio | Sí |
| ADENTRO Y FUERA DELANTERO | |
| Pantalla | FLDUSB 1 |
| Entrada de audio - Entrada portátil | Sí |
| ENTRADA Y SALIDA R / PANEL | |
| Salida de video - Compuesto | Sí |
| Entrada de audio - Audio L / R | si |
| Entrada de audio | óptica |
| Entrada de audio - Salida | 1 |
| Antena de radio - FM. si | |
| Terminal de altavoz - Composición de canal | 5.1 |
| Terminal de altavoz - Tipo de terminal | Empujar (primavera) |
| CONVENIENCIA | |
| SIMPLINK | si |
| Ajuste de nivel de altavoz | Sí |
| Distancia del altavoz (retardo de canal) | Sí |
| Tono de prueba | si |
| Silencio | si |
| Retardo de sincronización A / V (retardo de audio) | Sí |
| Atenuador | si |
| Dormir | si |
| Volumen en TV | si |
| Grabación directa USB | Sí |
| Sonido de TV (tecla directa) | Sí |
| Sincronización de sonido de TV (Bluetooth) | Sí |
| Control de rango dinámico activado / desactivado | Sí |
| Bluetooth (Rx) | sí |
| FORMATO DE DISCO Y AV | |
| DVD (NTSC) | Sí |
| DVD (PAL) | Sí |
| DVD-R | sí |
| DVD-RW (video) | Sí |
| DVD + R | Sí |
| DVD + RW (modo de video) | Sí |
| CD-R / CD-RW | Sí |
| MPEG2 | sí |
| XvId | Sí |
| Dolby Digital | sí |
| MPEG 1/2 L2 | Sí |
| Etiqueta MP3 / ID3 | Sí / Sí |
| WMA | Sí |
| Formato de gráficos / subtítulos | Subimagen de 2 bits / 8 bits / Subtítulo basado en texto Video DAC 148 MHZ / 12 bits |
| NTSC / PAL Hz | 60 Hz / 50 Hz |
| Resolución | hasta 1080p24 / 60Hz |
| VBI - WSS / CGMS-A / Closed Caption / Macrovsion | Sí |
| Conversión NTSC⇔PAL | Sí |
| Memoria de última escena | Sí |
| ESPECIFICACIÓN DE REPRODUCCIÓN DE DISCO (BD, DVD, CD) | |
| Protector de pantalla | sí |
| Apagado automático | sí |
| Bloqueo paterno | sí |
| Logotipo inicial | Sí |
| DVD - Mejora de 1080p | Sí |
| Juego de trucos - Avance rápido | Sí |
| Juego de trucos | retroceso rápido |
| Juego de trucos - Forword Slow | Sí |
| Juego de trucos - Pausa | Sí |
| Juego de trucos - Paso hacia adelante | Sí |
| Búsqueda - Título / Pista | Sí |
| Búsqueda - Capítulo | Sí |
| Búsqueda - Hora | Sí |
| Reproducción repetida - Título / pista | Sí |
| Reproducción repetida - Capítulo | Sí |
| Reanudar parada | Sí |
| Modo de reproducción | aleatorio |
| Juego de marcadores | sí |
| POTENCIA | |
| SMPS | 110-240, 50 / 60Hz |
| Consumo de apagado | 0,5 W ↓ |
| Consumo de energía | 135 W |
| RADIO | |
| Tipo de sintonizador | PLL |
| Sintonización arriba / abajo | Sí |
| Preestablecido arriba / abajo | Sí |
| Banda (FM) | sí |
| Memoria preestablecida | 50 estaciones |
| ALTAVOZ | |
| Delantero - Nombre del modelo | S65T1-S |
| Delantero - SPL | 81 |
| Delantero - Sistema | Tipo cerrado |
| Delantero - Unidad de woofer | papel de 3 " |
| Delantero - Impedancia | 3Ω |
| Delantero - Blindaje magnético | sin blindaje |
| Trasera - Nombre del modelo | S65T1-S |
| Trasero - SPL | 81 |
| Trasero - Sistema | Tipo cerrado |
| Parte trasera - Unidad de woofer | papel de 3 " |
| Trasera - Impedancia | 3Ω |
| Trasero - Blindaje magnético | sin blindaje |
| Centro - Nombre del modelo | S63T1-C |
| Centro - SPL | 79 |
| Centro - Sistema | Tipo cerrado |
| Centro - Unidad de woofer | papel de 3 " |
| Centro - Impedancia | 3Ω |
| Centro - Blindaje magnético | sin blindaje |
| Subwoofer - Nombre del modelo | S75T1-W |
| Subwoofer - SPL | 83 |
| Subwoofer - Sistema | Bass Reflex |
| Subwoofer - Unidad de woofer | papel de 7 " |
| Subwoofer - Impedancia | 3Ω |
| Subwooder - Blindaje magnético | sin blindaje |
| Peso neto | 14,5 libras |

